|
XX Олимпийские игры. Мюнхен, Германия (1972)
Дата выпуска | 30.07.1972 | Способ печати | глубокая печать |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 12,5:11,5 и 11,5:12,5 |
Водяной знак | нет |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
10 мунгу | Легкая атлетика, бег - спортсменки на средней дистанции; олимпийские кольца | A.17 | C24 | 702 | 0,16 | |
15 мунгу | Бокс - поединок спортсменов; олимпийские кольца | A.18 | C25 | 703 | 0,16 | |
20 мунгу | Дзюдо - выполнение броска; олимпийские кольца | A.19 | C26 | 704 | 0,16 | |
25 мунгу | Легкая атлетика, прыжки в высоту - преодоление планки; олимпийские кольца | A.20 | C27 | 705 | 0,16 | |
30 мунгу | Стрельба пулевая - спортсмен в положении "лежа"; олимпийские кольца | A.21 | C28 | 706 | 0,16 | |
60 мунгу | Борьба греко-римская - выполнение броска; олимпийские кольца | A.22 | C29 | 707 | 0,16 | |
80 мунгу | Тяжелая атлетика - выполнение попытки; олимпийские кольца | A.23 | C30 | 708 | 0,16 | |
1 тугрик | Флаг Монголии, олимпийские кольца | A.24 | C31 | 709 | 0,16 | |
4 тугрика | Рисунок марки: стрельба из лука - спортсменка на рубеже; олимпийские кольца Рисунок полей: олимпийские кольца, эмблема Олимпиады, мюнхенская телебашня, храм Frauenkirche | B.29 | C32 | B.29 | 0,03 | |
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]