|
XI Зимние Олимпийские игры. Саппоро, Япония (1972)
Дата выпуска | 20.01.1972 | Способ печати | глубокая печать |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 12,5:11,5 и 12,5 |
Водяной знак | нет |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
10 мунгу | Лыжный спорт - спортсмен на дистанции, лес, ограда; эмблема Олимпиады | 596 | 650 | 667 | 0,2 | |
20 мунгу | Бобслей - боб-двойка на дистанции; эмблема Олимпиады | 597 | 651 | 668 | 0,2 | |
30 мунгу | Фигурное катание - спортсменка на льду, трибуны; эмблема Олимпиады | 598 | 652 | 669 | 0,2 | |
50 мунгу | Горные лыжи - спортсмен на дистанции слалома; эмблема Олимпиады | 599 | 653 | 670 | 0,2 | |
60 мунгу | Конькобежный спорт - спортсмен на дорожке, трибуны стадиона, табло; эмблема Олимпиады | 600 | 654 | 671 | 0,2 | |
80 мунгу | Горные лыжи - спортсмен на трассе скоростного спуска; эмблема Олимпиады | 601 | 655 | 672 | 0,2 | |
1 тугрик | Хоккей - силовая борьба соперников; эмблема Олимпиады | 602 | 656 | 673 | 0,2 | |
1.30 тугрика | Фигурное катание - выступление пары, трибуны стадиона; эмблема Олимпиады | 603 | 657 | 674 | 0,2 | |
4.00 тугрика | Рисунок марки: прыжки с трамплина - спортсмен в полете; эмблема Олимпиады Рисунок полей: олимпийский факел, заснеженная ветка, снежинки | B.26 | 658 | B.26 | 0,03 | |
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]