|
XXV Олимпийские игры. Барселона, Испания (1992)
Дата выпуска | 30.12.1992 | Способ печати | офсет |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 13,5 |
Водяной знак | нет |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
3 тугрика | Легкая атлетика, прыжки в длину - спортсмен в полете; эмблема Олимпиады, танцовщица фламенко | 1955 | 2107 | 2424 | - | |
6 тугриков | Гимнастика - упражнение на коне; эмблема Олимпиады, самолеты | 1956 | 2108 | 2425 | - | |
8 тугриков | Бокс - спортсмены на ринге; эмблема Олимпиады, кафедральный собор Барселоны | 1957 | 2109 | 2426 | - | |
16 тугриков | Борьба вольная - спортсмены в захвате; эмблема Олимпиады, Национальный дворец на площади Испании | 1958 | 2110 | 2427 | - | |
20 тугриков | Стрельба из лука - спортсменка в момент прицеливания; эмблема Олимпиады, коррида | 1959 | 2111 | 2428 | - | |
30 тугриков | Велоспорт - спортсмен на дистанции шоссейной гонки; эмблема Олимпиады, памятник Колумбу | 1960 | 2112 | 2429 | - | |
40 тугриков | Конный спорт - преодоление препятствия; эмблема Олимпиады, телевизионная башня | 1961 | 2113 | 2430 | - | |
50 тугриков | Легкая атлетика, прыжки в высоту - спортсмен над планкой; эмблема Олимпиады, собор Саграда Фамилия | 1962 | 2114 | 2431 | - | |
60 тугриков | Тяжелая атлетика - выполнение попытки; эмблема Олимпиады, крест | 1963 | 2115 | 2432 | - | |
80 тугриков | Рисунок марки: дзюдо - спортсмены в захвате Рисунок полей: эмблема Олимпиады, парусная яхта, самолет | B.192 | 2116 | B.202 | - | |
80 тугриков | Рисунок марки: легкая атлетика, метание копья - выполнение попытки Рисунок полей: эмблема Олимпиады, спортсмен с факелом, олимпийский флаг, флаги США, Германии, Монголии, Великоьритании, пиктограммы различных видов спорта | B.193 | 2117 | B.203 | - | |
Марки и блоки серии также выпущены без зубцов.
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]