|
XXII Олимпийские игры. Москва, СССР (1980)
Дата выпуска | 19.07.1980 | Способ печати | офсет |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 12:12,5 |
Водяной знак | нет |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
15 филсов | Волейбол - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 844 | 820 | 862 | - | |
15 филсов | Теннис - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 845 | 821 | 863 | - | |
30 филсов | Плавание - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 846 | 822 | 864 | - | |
30 филсов | Тяжелая атлетика - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 847 | 823 | 865 | - | |
30 филсов | Баскетбол - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 848 | 824 | 866 | - | |
30 филсов | Дзюдо - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 849 | 825 | 867 | - | |
80 филсов | Гимнастика - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 850 | 826 | 868 | - | |
80 филсов | Бадминтон - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 851 | 827 | 869 | - | |
80 филсов | Фехтование - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 852 | 828 | 870 | - | |
80 филсов | Футбол - символичсекий рисунок; эмблема Олимпиады, эмблема НОК Кувейта | 853 | 829 | 871 | - | |
Марки одинакового номинала выпущены в сцепках и квартблоках.
Представленные на марках серии теннис и бадминтон не входили в программу Олимпиады-80.
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]