|
XIX Олимпийские игры. Мехико, Мексика (1968)
Дата выпуска | 24.09.1968 | Способ печати | глубокая печать |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 12,5 |
Водяной знак | нет | Типография | Harrison & Sons Ltd, London, UK |
Художник | Shamir |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
1 цент | Легкая атлетика, бег - Эдит Макгуайр (США), чемпионка Игр XXVIII Олимпиады в Токио (1964) в беге на дистанции 200 метров; олимпийские кольца, каменный календарь ацтеков, пальма и высотное здание | 268 | 280 | 271 | - | |
2 цента | Легкая атлетика, бег - Артур Уинт (Ямайка), чемпион Игр XXIV Олимпиады в Лондоне (1948) в беге на дистанции 400 метров; олимпийские кольца, каменный календарь ацтеков, пальма и высотное здание | 269 | 281 | 272 | - | |
3 цента | Легкая атлетика, тройной прыжок - Адемар Феррейра да Сильва (Бразилия), чемпион Игр XXV Олимпиады в Хельсинки (1952) и Игр XXVI Олимпиады в Мельбурне (1956) в тройном прыжке; олимпийские кольца, каменный календарь ацтеков, пальма и высотное здание | 270 | 282 | 273 | - | |
10 центов | Легкая атлетика, бег - Эдит Макгуайр (США), чемпионка Игр XXVIII Олимпиады в Токио (1964) в беге на дистанции 200 метров; олимпийские кольца, каменный календарь ацтеков, пальма и высотное здание | 271 | 283 | 274 | - | |
50 центов | Легкая атлетика, бег - Артур Уинт (Ямайка), чемпион Игр XXIV Олимпиады в Лондоне (1948) в беге на дистанции 400 метров; олимпийские кольца, каменный календарь ацтеков, пальма и высотное здание | 272 | 284 | 275 | - | |
60 центов | Легкая атлетика, тройной прыжок - Адемар Феррейра да Сильва (Бразилия), чемпион Игр XXV Олимпиады в Хельсинки (1952) и Игр XXVI Олимпиады в Мельбурне (1956) в тройном прыжке; олимпийские кольца, каменный календарь ацтеков, пальма и высотное здание | 273 | 285 | 276 | - | |
Марки выпущены в малых листах из 9 экземпляров.
В 1969 году на выпуске сделана надпечатка в честь выставки CARIFTA Expo '69.
Эдит Макгуайр
Артур Уинт
Адемар Феррейра да Силва
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]