|
XIX Олимпийские игры. Мехико, Мексика (1968)
Дата выпуска | 30.04.1968 | Способ печати | глубокая / металлография |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 11,5:11,25 |
Водяной знак | нет | Художник | J.Liesler |
Гравер | B.Housa/J.Hercik/J.Mracek/S.Jindra |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
30 геллеров | Гимнастика - Вера Чаславска, делающая сальто; ацтекские скульптуры, олимпийские кольца | 1631 | 1531 | 1781 | 4,7675 | |
40 геллеров | Легкая атлетика, бег - Эмиль Затопек; ацтекская вышивка, олимпийские кольца | 1632 | 1532 | 1782 | 1,8125 | |
60 геллеров | Волейбол - атака против блока; ацтекский орнамент, олимпийские кольца | 1633 | 1533 | 1783 | 4,075 | |
1 крона | Ацтекский алтарь, эмблема НОК Чехослоакии, эмблема Олимпиады, олимпийские кольца | 1634 | 1534 | 1784 | 1,4075 | |
1.60 кроны | Футбол - момент игры; ацтекский орнамент, олимпийские кольца | 1635 | 1535 | 1785 | 1,7275 | |
2 кроны | Стилизованное изображение Праги, символический ключ от города, флюгеры, олимпийские кольца | 1636 | 1536 | 1786 | 0,6475 | |
Эмиль Затопек (19.09.1922, Копршивнице - 21.10.2000, Прага) - выдающийся чешский бегун на длинные дистанции; 4-хкратный олимпийский чемпион ( на дистанции 10 км на Олимпийских играх в Лондоне, на дистанциях 5 км, 10 км и в марафоне на Олимпийских играх в Хельсинки (1952); серебряный призер Олимпиады в Лондоне на дистанции 5 км; 3-хкратный чемпион Европы (дистанции 5 км и 10 км на чемпионате в Брюсселе (1950), 10 км (1954); бронзовый призер чемпионата Европы (1954) на дистанции 5 км; 18-кратный мировой рекордсмен; после завершения спортивной карьеры работал тренером, а затем государственном спортивном архиве.
Вера Чаславска
КПД
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]