|
XVII Олимпийские игры. Рим, Италия (1960)
Дата выпуска | 14.12.1960 | Способ печати | глубокая печать |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 13,5 |
Водяной знак | нет | Типография | Joh. Enschede Security Printers, Netherlands |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
1 сентаво | Легкая атлетика, бег - спортсмен на финише; олимпийские кольца | A.301 | C303 | 570 | 0,025 | |
2 сентаво | Плавание - спортсменка на стартовой тумбе; олимпийские кольца | A.302 | C304 | 571 | 0,025 | |
3 сентаво | Велоспорт - спортсмен-шоссейник на трассе; олимпийские кольца | A.303 | C305 | 572 | 0,025 | |
4 сентаво | Тяжелая атлетика - выполнение попытки; олимпийские кольца | A.304 | C306 | 573 | 0,025 | |
5 сентаво | Теннис - выполнение бэкхенда; олимпийские кольца | A.305 | C307 | 574 | 0,025 | |
10 сентаво | Бокс - поединок спортсменов; олимпийские кольца | A.306 | C308 | 575 | 0,025 | |
25 сентаво | Футбол - удар по мячу; олимпийские кольца | A.307 | C309 | 576 | 0,025 | |
85 сентаво | Баскетбол - атака кольца; олимпийские кольца | A.308 | C310 | 577 | 0,025 | |
1 колон | Бейсбол - удар по мячу; олимпийские кольца | A.309 | C311 | 578 | 0,025 | |
10 колонов | Стрельба пулевая - спортсмен с пистолетом на рубеже; олимпийские кольца | A.310 | C312 | 579 | 0,025 | |
5 колонов | Рисунок марки: капитолийская волчица на колонне с барельефами; олимпийские кольца Рисунок полей: олимпийские кольца, памятные надписи | B.4 | C313 | B.4 | 0,025 | |
Марки и блок также выпущены без зубцов. Тираж марок - 200 экз., блока - 25 тыс экз.
Изображенные на марках теннис (10 сентаво) и бейсбол (1 колон) не входили в 1960 году в программу Олимпийских игр.
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]