|
XXVII Олимпийские игры. Сидней, Австралия (2000)
Дата выпуска | 10.04.2000 | Способ печати | офсет |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 13,25 |
Водяной знак | нет | Марок в листах | 4 |
Типография | Impressor S.A. |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
300 франков | Конный спорт, выездка - спортсмен во время выступления | - | 1346a | 2533 | - | |
300 франков | Художественная гимнастика - упражнение с лентой | - | 1346b | 2534 | - | |
300 франков | Легкая атлетика, бег с барьерами - спортсменка, преодолевающая препятствие | - | 1346c | 2535 | - | |
300 франков | Велоспорт - спортсмен на трассе шоссейной гонки | - | 1346d | 2536 | - | |
485 франков | Теннис - выполнение бэкхенда | - | 1347a | 2537 | - | |
485 франков | Прыжки в воду - спортсменка в полете, выполняющая пируэт | - | 1347b | 2538 | - | |
485 франков | Футбол - выполнение удара по мячу | - | 1347c | 2539 | - | |
485 франков | Легкая атлетика, прыжки с шестом - выполнение попытки | - | 1347d | 2540 | - | |
750 франков | Легкая атлетика, прыжки в длину - спортсменка в фазе полета | - | 1348a | 2541 | - | |
750 франков | Дзюдо - выполнение броска через бедро | - | 1348b | 2542 | - | |
750 франков | Баскетбол - атака кольца сверху | - | 1348c | 2543 | - | |
750 франков | Конный спорт, конкур - спортсмен, преодолевающий препятствие | - | 1348d | 2544 | - | |
800 франков | Бокс - поединок спортсменов | - | 1349a | 2545 | - | |
800 франков | Настольный теннис - выполнение форхенда | - | 1349b | 2546 | - | |
800 франков | Легкая атлетика, бег 200 м - спортсменка на дистанции | - | 1349c | 2547 | - | |
800 франков | Конный спорт, троеборье - спортсмен во время выступления | - | 1349d | 2548 | - | |
Серия выпущена в 4-х листах (4x300 фр., 4x485 фр., 4x750 фр., 4x800 фр.) из 4 марок одинакового номинала, все лиcты содержат общий фоновый рисунок.
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]