XIII Зимние Олимпийские игры. Лейк-Плесид, США (1980) Олимпийские чемпионы
Дата выпуска | 20.08.1980 | Способ печати | офсет |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 14 |
Водяной знак | нет | Типография | Lito Nacional, Porto, Portugal |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
25 центов | Рисунок марки: конькобежный спорт - пиктограмма на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная золотая медаль Рисунок купона: Эрик Хайден (США) - чемпион Игр на всех 5-и дистанциях | 487 | 503 | 501 | - | |
50 центов | Рисунок марки: хоккей - пиктограмма на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная золотая медаль Рисунок купона: момент хоккейного матча между командами США (чемпион Игр) и СССР (серебряный призер) | 488 | 504 | 502 | - | |
75 центов | Рисунок марки: фигурное катание - пиктограмма на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная золотая медаль Рисунок купона: Робин Казинс (Великобритания) - чемпион Игр в идивидуальном мужском катании | 489 | 505 | 503 | - | |
1 доллар | Рисунок марки: горные лыжи - пиктограммы на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная золотая медаль Рисунок купона: Леонард Шток (Австрия) - чемпион Игр в скоростном спуске | 490 | 506 | 504 | - | |
1.50 доллара | Рисунок марки: горные лыжи - пиктограмма на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная серебряная медаль Рисунок купона: Ирен Эппле (Германия) - серебряный призер Игр в слаломе-гиганте | 491 | 507 | 505 | - | |
2 доллара | Рисунок марки: конькобежный спорт - пиктограмма на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная золотая медаль Рисунок купона: Анни Боркинк (Нидерланды) - чемпионка Игр на дистанции 1500 м | 492 | 508 | 506 | - | |
3 доллара | Рисунок марки: лыжный спорт - пиктограмма на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная золотая медаль Рисунок купона: Томас Вассберг (Швеция) - чемпион Игр на дистанции 15 км | 493 | 509 | 507 | - | |
5 долларов | Рисунок марки: горные лыжи - пиктограмма на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная золотая медаль Рисунок купона: Ингемар Стенмарк (Швеция) - чемпион Игр в слаломе и слаломе-гиганте | 494 | 510 | 508 | - | |
5 / 10 долларов | Рисунок марок: конькобежный спорт - пиктограмма на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная золотая медаль Рисунок полей: золотая олимпийская медаль, олимпиские кольца, памятные надписи | - | 511 | B.20 | - | |
10 долларов | Рисунок марки: фигурное катание - пиктограмма на фоне эмблемы Олимпиады, стилизованная золотая медаль Рисунок полей: золотая олимпийская медаль, олимпиские кольца, памятные надписи | - | 512 | B.21 | - | |
Томас Вассберг (Thomas Wassberg; р. 27.03.1956, Леннартсфорс, Швеция) — шведский спортсмен (лыжный спорт); чемпион XIII Зимних Олимпийских игр в Лейк-Плесиде (1980) на дистанции 15 км, чемпион XIV Зимних Олимпийских игр в Сараево (1984) на дистанции 50 км и в эстафете 4x10 км, чемпион XV Зимних Олимпийски игр в Клагари (1988) в эстафете 4x10 км; обладатель 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой наград чемпионатов мира; обладатель Кубк мира в сезоне 1976-77; обладатель приза Svenska Dagbladets guldmedalj (лучшему спортсмену Швеции) за 1980 год.
Робин Казинс
Ингемар Стенмарк (Ingemar Stenmark, р. 18.03.1956, Йоесиё, Швеция) — выдающийся шведский спортсмен (горные лыжи); 2-кратный чемпион XIII Зиних Олимпийских игр в Лейк-Плесиде (1980) в слаломе и гигантском слаломе, бронзовый призер XII Зиних Олимпийских игр в Инсбруке (1976) в слаломе; 3-кратный чемпион мира (1978 - Гармиш-Партенкирхен (слалом, слалом-гигант), 1982 - Шладминг (слалом) и обладатель 1 серебряной медали чемпионата мира (1982 - Шладминг (слалом-гигант); 3-кратный обладатель Кубка мира в общем зачете (1975-76, 1976-77, 1977-78), всего за карьеру выиграл 86 этапов Кубка мира; 2-кратный обладатель приза Svenska Dagbladets guldmedalj (лучшему спортсмену Швеции) за 1975 и 1978 годы.
Эрик Хайден
Леонард Шток
Design by Apollo © 2001 |