|
XXVI Олимпийские игры. Атланта, США (1996) 100-летие Олимпийских игр современности
Дата выпуска | 09.04.1996 | Способ печати | офсет |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 14,25 |
Водяной знак | нет | Бумага | мелованная |
Марок в листах | 20 (5x4) |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
50 манат | Легкая атлетика, прыжки в длину - Карл Льюис (США) | 267 | 568 | 289 | 0,04 | |
100 манат | Бокс - Кассиус Клей (Мохаммед Али, США) | 268 | 569 | 290 | 0,2 | |
150 манат | Спортивная гимнастика, упражнение на коне - Ли Нин (Китай) | 269 | 570 | 291 | 0,2 | |
200 манат | Легкая атлетика, стайерский бег - Саид Ауита (Марокко) | 270 | 571 | 292 | 0,04 | |
250 манат | Спортивная гимнастика, вольные упражнения - Ольга Корбут (Советский Союз) | 271 | 572 | 293 | 0,04 | |
300 манат | Спортивная гимеастика, упражнение на бревне - Надя Комэнэчи (Румыния) | 272 | 573 | 294 | 0,04 | |
400 манат | Прыжки в воду - Грег Луганис (США) | 273 | 574 | 295 | 0,04 | |
500 манат | Дзюдо - Назим Гусейнов (СНГ, Азербайджан) | B.21 | 575 | B.20 | 0,025 | |
Кассиус Клей (Кассиус Марселус Клей, с конца 60-х гг. Мохаммед Али; р. 17.01.1942, Луизвилль, США) - один из известнейших боксеров мира, олимпийский чемпион Рима (1960) в полутяжелом весе; после Олимпиады в Риме перешел в профессионалы, в 1964 году впервые стал чемпионом мира победив Сонни Листона, после этого защищал и завоевывал титул еще 21 раз; выступал до 1981 года одержав 56 побед и потерпев 5 поражений на профессиональном ринге и 137 побед и 7 поражений на любительском; с конца 60-х гг. принял ислам и изменил свое имя на Мохаммед Али; на церемонии открытия Олимпийских игрв в Атланте (1996) зажигал огонь Олимпиады; в 70-х гг. отказался от мобилизации в армию США для войны во Вьетнаме.
Надя Команечи
Нин Ли
Грег Луганис
Карл Льюис
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]