XXVIII Олимпийские игры. Афины, Греция (2004) Олимпийские чемпионы
Дата выпуска | 08.2004 | Способ печати | офсет |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 13,75:14,5 |
Водяной знак | нет | Марок в листах | 10 |
Типография | SNP Sprint |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
50 центов | Йэн Торп - чемпион Игр XXVIII Олимпиады в плавании на дистанции 400 м в/с; эмблема НОК Австралии | 2241 | 2263 | 2335 | - | |
50 центов | Элис Миллз, Лизбет Лентон, Петря Томас, Джоди Хенри - чемпионки Игр XXVIII Олимпиады в плавании в эстафете 4x100 м в/с; эмблема НОК Австралии
| 2242 | 2264 | 2336 | - | |
50 центов | Сара Кэрриган - чемпионка Игр XXVIII Олимпиады в велоспорте в индивидуальной шоссейной гонке; эмблема НОК Австралии | 2243 | 2265 | 2337 | - | |
50 центов | Петря Томас - чемпионка Игр XXVIII Олимпиады в плавании на дистанции 100 м баттерфляем; эмблема НОК Австралии | 2244 | 2266 | 2338 | - | |
50 центов | Сьюзан Балог - чемпионка Игр XXVIII Олимпиады в стрельбе на траншейном стенде; эмблема НОК Австралии
| 2245 | 2267 | 2339 | - | |
50 центов | Йэн Торп - чемпион Игр XXVIII Олимпиады в плавании на дистанции 200 м в/с; эмблема НОК Австралии | 2246 | 2268 | 2340 | - | |
50 центов | Джоди Хенри - чемпионка Игр XXVIII Олимпиады в плавании на дистанции 100 м в/с; эмблема НОК Австралии | 2247 | 2269 | 2341 | - | |
50 центов | Энн Мирз - чемпионка Игр XXVIII Олимпиады в велоспорте в гите на 500 м; эмблема НОК Австралии | 2248 | 2270 | 2342 | - | |
50 центов | Дрю Джинн и Джеймс Томкинс - чемпионы Игр XXVIII Олимпиады в академической гребле (двойка без рулевого); эмблема НОК Австралии | 2249 | 2271 | 2343 | - | |
50 центов | Грант Хэккетт - чемпион Игр XXVIII Олимпиады в плавании на дистанции 1500 м в/с; эмблема НОК Австралии | 2250 | 2272 | 2344 | - | |
50 центов | Джайан Руни, Лейзел Джонс, Петря Томас, Джоди Хенри - чемпионки Игр XXVIII Олимпиады в плавании в эстафете 4x100 м комплекс; эмблема НОК Австралии | 2251 | 2273 | 2345 | - | |
50 центов | Шантель Ньюбери - чемпионка Игр XXVIII Олимпиады в прыжках в воду с 10-метровой вышки; эмблема НОК Австралии | 2252 | 2274 | 2346 | - | |
50 центов | Грэм Браун, Бретт Ланкастер, Брэдли Макги, Люк Робертс - чемпионы Игр XXVIII Олимпиады в велоспорте в командной гонке преследования на 4 км; эмблема НОК Австралии | 2253 | 2275 | 2347 | - | |
50 центов | Райан Бэйли - чемпион Игр XXVIII Олимпиады в велоспорте в спринте; эмблема НОК Австралии | 2254 | 2276 | 2348 | - | |
50 центов | Грэм Браун и Стюарт О'Грэйди - чемпионы Игр XXVIII Олимпиады в велоспорте в мэдисоне; эмблема НОК Австралии | 2255 | 2277 | 2349 | - | |
50 центов | Райан Бэйли - чемпионка Игр XXVIII Олимпиады в велоспорте в кейрине; эмблема НОК Австралии | 2256 | 2278 | 2350 | - | |
50 центов | Сборная Австралии по хоккею на траве - чемпион Игр XXVIII Олимпиады; эмблема НОК Австралии | 2257 | 2279 | 2351 | - | |
Даты выпуска марок: 16.08; 16.08; 17.08; 17.08; 18.08; 18.08; 23.08; 23.08; 23.08; 23.08; 23.08; 24.08; 25.08; 26.08; 27.08; 27.08; 30.08.
Марки выпущены в малых листах из 10 экземпляров (Торп, эстафета 4x100 вольным стилем, Кэрриган, Томас, Балог, Торп, Хенри, Мирз, Томкинс/Джинн, Хэккетт, эстафета 4x100 комплекс, Ньюбери, Браун/Ланкастер/Макги/Робертс, Бэйли, Браун/О'Грэйди, Бэйли, сборная по хоккею).
Сьюзан Балог
Райан Бэйли
Лейзел Джонс
Лизбет Лентон
Элис Миллз
Энн Мирз
Шантель Ньюбери
Джоди Хенри
Петря Томас
Design by Apollo © 2001 |