|
XI Зимние Олимпийские игры. Саппоро, Япония (1972)
Дата выпуска | 10.02.1972 | Способ печати | офсет |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 12,5:12 |
Водяной знак | нет |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
5 киндарков | Биатлон - спортсмен на рубеже стоя; олимпийские кольца | 1344 | 1403 | 1527 | 0,06 | |
10 киндарков | Санный спорт - сани-двойка на дистанции; олимпийские кольца | 1345 | 1404 | 1528 | 0,06 | |
15 киндарков | Хоккей - спортсмен на льду; олимпийские кольца | 1346 | 1405 | 1529 | 0,06 | |
20 киндарков | Бобслей - боб-двойка на трассе; олимпийские кольца | 1347 | 1406 | 1530 | 0,06 | |
50 киндарков | Конькобежный спорт - спортсменка на дистанции | 1348 | 1407 | 1531 | 0,06 | |
1 лек | Горные лыжи - спортсмен на трассе слалома; олимпийские кольца | 1349 | 1408 | 1532 | 0,06 | |
2 лека | Прыжки с трамплина - спортсмен в полете; олимпийские кольца | 1350 | 1409 | 1533 | 0,06 | |
2.50 лека | Рисунок марки: фигурное катание - выступление пары Рисунок полей: стилизованные снежинки, эмблема Олимпиады, памятные надписи | B.20 | 1410 | B.44 | 0,06 | |
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]