|
|
Год | Номер | Место проведения | Дата проведения | Видов спорта | Дисцип- лин | Стран- участниц | Участ- ников |
|
1896 | I | Афины, Греция | 06.04 - 15.04 | 9 | 42 | 13 | 311 |
1900 | II | Париж, Франция | 20.05 - 28.10 | 15 | 66 | 21 | 1330 |
1904 | III | Сент-Луис, США | 01.07 - 23.11 | 17 | 103 | 12 | 625 |
1908 | IV | Лондон, Великобритания | 27.04 - 31.10 | 23 | 106 | 22 | 2034 |
1912 | V | Стокгольм, Швеция | 05.05 - 22.07 | 16 | 107 | 28 | 2547 |
1916 | VI | не состоялись | - | - | - | - | - |
1920 | VII | Антверпен, Бельгия | 20.04 - 12.09 | 22 | 158 | 29 | 2607 |
1924 | VIII | Париж, Франция | 04.05 - 27.07 | 19 | 131 | 44 | 3092 |
1928 | IX | Амстердам, Нидерланды | 17.05 - 12.08 | 16 | 122 | 46 | 3014 |
1932 | X | Лос-Анджелес, США | 30.07 - 14.08 | 17 | 126 | 37 | 1048 |
1936 | XI | Берлин, Германия | 01.08 - 16.08 | 21 | 144 | 49 | 4066 |
1940 | XII | не состоялись | - | - | - | - | - |
1944 | XIII | не состоялись | - | - | - | - | - |
1948 | XIV | Лондон, Великобритания | 29.07 - 14.08 | 19 | 150 | 59 | 4099 |
1952 | XV | Хельсинки, Финляндия | 19.07 - 03.08 | 18 | 149 | 69 | 4925 |
1956 | XVI | Мельбурн, Австралия | 22.11 - 08.12 | 18 | 151 | 67 | 3184 |
| | Стокгольм, Швеция | 11.06 - 17.06 | 1 | 6 | 158 | 29 |
1960 | XVII | Рим, Италия | 25.08 - 11.09 | 18 | 150 | 83 | 5348 |
1964 | XVIII | Токио, Япония | 10.10 - 24.10 | 20 | 163 | 93 | 5140 |
1968 | XIX | Мехико, Мексика | 12.10 - 27.10 | 19 | 172 | 112 | 5531 |
1972 | XX | Мюнхен, Германия | 26.08 - 11.09 | 22 | 195 | 121 | 7147 |
1976 | XXI | Монреаль, Канада | 17.07 - 01.09 | 25 | 198 | 94 | 6189 |
1980 | XXII | Москва, СССР | 19.07 - 03.08 | 21 | 203 | 81 | 5217 |
1984 | XXIII | Лос-Анджелес, США | 28.07 - 12.08 | 24 | 217 | 140 | 6797 |
1988 | XXIV | Сеул, Корея | 17.09 - 02.10 | 23 | 237 | 160 | 8465 |
1992 | XXV | Барселона, Испания | 25.07 - 08.08 | 25 | 257 | 171 | 9368 |
1996 | XXVI | Атланта, США | 19.07 - 04.08 | 26 | 271 | 197 | 10320 |
2000 | XXVII | Сидней, Австралия | 15.09 - 01.10 | 28 | 300 | 199 | 11116 |
2004 | XXVIII | Афины, Греция | 13.08 - 29.08 | 28 | 301 | 202 | 11099 |
2008 | XXIX | Пекин, Китай | июль - август | 28 | | | |
2012 | XXX | Лондон, Великобритания | - | - | - | | |
Design by Apollo © 2001-2005 |
[an error occurred while processing this directive]