 |
|
XXII Олимпийские игры. Москва, СССР (1980) Чемпионат мира по хоккею. Москва, СССР (1979)
| Дата выпуска | 10.04.1979 | Способ печати | офсет |
| Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 12 |
| Водяной знак | нет |
| Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
| 10 мунгу | Хоккеисты в форме сборных Финляндии и Чехословакии, флаг Финляндии, эмблемы Олимпийских игр в Москве и Лейк-Плесиде | - | 1062 | 1215 | 0,341 |  |
| 30 мунгу | Хоккеисты в форме сборных Германии и Швеции, флаг Германии, эмблемы Олимпийских игр в Москве и Лейк-Плесиде | - | 1063 | 1216 | 0,341 |  |
| 50 мунгу | Хоккеисты в форме сборных Канады и США, флаг США, эмблемы Олимпийских игр в Москве и Лейк-Плесиде | - | 1064 | 1217 | 0,341 |  |
| 60 мунгу | Хоккеисты в форме сборных СССР и Швеции, флаг СССР, эмблемы Олимпийских игр в Москве и Лейк-Плесиде | - | 1065 | 1218 | 0,341 |  |
| 70 мунгу | Хоккеисты в форме сборных Канады и СССР, флаг Канады, эмблемы Олимпийских игр в Москве и Лейк-Плесиде | - | 1066 | 1219 | 0,341 |  |
| 80 мунгу | Вратарь в форме сборной Швеции, флаг Швеции, эмблемы Олимпийских игр в Москве и Лейк-Плесиде | - | 1067 | 1220 | 0,341 |  |
| 1 тугрик | Хоккеисты в форме сборных Чехословакии и СССР, флаг Чехословакии, эмблемы Олимпийских игр в Москве и Лейк-Плесиде | - | 1068 | 1221 | 0,341 |  |
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]