 |
XXIII Олимпийские игры. Лос-Анджелес, США (1984) Олимпийские чемпионы прошлых Олимпиад
Дата выпуска | 02.07.1984 | Способ печати | офсет |
Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 13,75 |
Водяной знак | нет |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
3 цента | Легкая атлетика, бег - Джесси Оуэнс (США), уходящий со стратовых колодок; олимпийские кольца | 992 | 999 | 1305 | - |  |
4 цента | Толкание ядра (десятиборье) - Рэйфер Джонсон (США), выполняющий попытку в толкании ядра; олимпийские кольца | 993 | 1000 | 1306 | - |  |
25 центов | Легкая атлетика, бег - Мирус Ифтер (Эфиопния) на дистанции; олимпийские кольца | 994 | 1001 | 1307 | - |  |
41 цент | Легкая атлетика, бег с препятствиями - Кипчого Кейно (Кения) на дистанции; олимпийские кольца | 995 | 1002 | 1308 | - |  |
62 цента | Бокс - Кассиус Клей (Мохаммед Али, США) на ринге; олимпийские кольца | 996 | 1003 | 1309 | - |  |
1.25 доллара | Рисунок марки: легкая атлетика, бег - победный финиш Вилмы Рудольф (США); олимпийские кольца Рисунок полей: прыгун в длину, два бегуна, толкатель ядра, памятные надписи | B.107 | 1004 | B.108 | - |  |
Рэйфер Джонсон
Кипчоге Кейно
Кассиус Клей (Кассиус Марселус Клей, с конца 60-х гг. Мохаммед Али; р. 17.01.1942, Луизвилль, США) - один из известнейших боксеров мира, олимпийский чемпион Рима (1960) в полутяжелом весе; после Олимпиады в Риме перешел в профессионалы, в 1964 году впервые стал чемпионом мира победив Сонни Листона, после этого защищал и завоевывал титул еще 21 раз; выступал до 1981 года одержав 56 побед и потерпев 5 поражений на профессиональном ринге и 137 побед и 7 поражений на любительском; с конца 60-х гг. принял ислам и изменил свое имя на Мохаммед Али; на церемонии открытия Олимпийских игрв в Атланте (1996) зажигал огонь Олимпиады; в 70-х гг. отказался от мобилизации в армию США для войны во Вьетнаме.
Джесси Оуэнс
Вилма Рудольф
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]