XI Зимние Олимпийские игры. Саппоро, Япония (1972) Олимпийские чемпионы
Дата выпуска | 25.05.1972 | Способ печати | офсет |
Зубцовка | гребенчатая | Водяной знак | нет |
Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
1 песета | Горные лыжи, скоростной спуск - Бернар Рюсси (Швейцария), чемпион Олимпиады в скоростном спуске; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Швейцарии | - | - | 66 | 0,03 |  |
2 песеты | Конькобежный спорт - Ард Схенк (Нидерланды), чемпион Олимпиады на дистанциях 1500, 5000 и 10000 метров; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Нидерландов | - | - | 67 | 0,03 |  |
3 песеты | Бобслей - Вольфганг Циммерер и Петер Утцшнайдер (Германия), чемпионы Олимпиады на в соревнованиях двоек; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Германии | - | - | 68 | 0,03 |  |
5 песет | Лыжный спорт - Вячеслав Веденин (СССР), чемпионы Олимпиады на дистанции 30 км; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг СССР | - | - | 69 | 0,03 |  |
8 песет | Горные лыжи - Франциско Фернандес Очоа (Испания), чемпионы Олимпиады в слаломе; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Испании | - | - | 70 | 0,03 |  |
15 песет | Фигурное катание - Беатрис Шуба (Австрия), чемпионка Олимпиады в одиночном катании; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Австрии | - | - | 71 | 0,03 |  |
50 песет | Прыжки с трамплина - Войцех Фортуна (Польша), чемпион Олимпиады в прыжках с 90-метрового трамплина; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Польши | - | - | 72 | 0,03 |  |
1 песета | Горные лыжи, скоростной спуск - Бернар Рюсси (Швейцария), чемпион Олимпиады в скоростном спуске; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Швейцарии | - | - | A66 | 0,01 |  |
2 песеты | Конькобежный спорт - Ард Схенк (Нидерланды), чемпион Олимпиады на дистанциях 1500, 5000 и 10000 метров; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Нидерландов | - | - | A67 | 0,01 |  |
3 песеты | Бобслей - Вольфганг Циммерер и Петер Утцшнайдер (Германия), чемпионы Олимпиады на в соревнованиях двоек; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Германии | - | - | A68 | 0,01 |  |
5 песет | Лыжный спорт - Вячеслав Веденин (СССР), чемпионы Олимпиады на дистанции 30 км; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг СССР | - | - | A69 | 0,01 |  |
8 песет | Горные лыжи - Франциско Фернандес Очоа (Испания), чемпионы Олимпиады в слаломе; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Испании | - | - | A70 | 0,01 |  |
15 песет | Фигурное катание - Беатрис Шуба (Австрия), чемпионка Олимпиады в одиночном катании; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Австрии | - | - | A71 | 0,01 |  |
50 песет | Прыжки с трамплина - Войцех Фортуна (Польша), чемпион Олимпиады в прыжках с 90-метрового трамплина; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Польши | - | - | A72 | 0,01 |  |
25 / 200 песет | Рисунки марок: а) санный спорт - Пауль Хильдгартнер и Вальтер Плайкнер (Италия), чемпионы Олимпиады в заездах двоек; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг Италии; б) горные лыжи - Барбара Кокрэн (США), чемпионка Олимпиады в слаломе; золотая олимпийская медаль, эмблема Олимпиады, флаг США Рисунок полей: церемония закрытия Олимпиады | - | - | B.11 | 0,005 |  |
250+50 песет | Рисунок марки: прыжки с трамплина - Юкио Касая, Акитсугу Коно и Сейдзи Аоки (Япония), чемпион, серебряный и бронзовый медалисты Олимпиады в прыжках с 70-метрового трамплина; флаг Японии Рисунок полей: золотая, серебряная и бронзовая олимпийские медали, эмблема Олимпиады | - | - | B.12 | 0,005 |  |
Бернар Рюсси
Вольфганг Циммерер
Трикси Шуба
Design by Apollo © 2001 |