 |
|
IX Зимние Олимпийские игры. Инсбрук, Австрия (1964)
| Дата выпуска | 11.11.1963 | Способ печати | металлография / офсет |
| Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 13,75:14,5 |
| Водяной знак | нет | Марок в листах | 50 (5x10) |
| Художник | A.Pilch | Гравер | R.Toth, G.Wimmer |
| Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |
| 1.00 шиллинг | Горнолыжный спорт - слаломист на дистанции | 974 | 711 | 1136 | 4,5 |  |
| 1.20 шиллинга | Биатлон - спортсмен на лыжне | 975 | 712 | 1137 | 3,0 |  |
| 1.50 шиллинга | Прыжки с трамплина - спортсмен в полете | 976 | 713 | 1138 | 4,5 |  |
| 1.80 шиллинга | Фигурное катание - женское одиночное | 977 | 714 | 1139 | 4,5 |  |
| 2.20 шиллинга | Хоккей - ведение шайбы | 978 | 715 | 1140 | 2,5 |  |
| 3.00 шиллинга | Санный спорт - двухместные сани на дистанции | 979 | 716 | 1141 | 3,0 |  |
| 4.00 шиллинга | Бобслей - двухместный боб на дистанции | 980 | 717 | 1142 | 2,5 |  |
Существует также беззубцовый вариант серии.
Design by Apollo © 2001 |
[an error occurred while processing this directive]